Resultados de La Suerte Día hoy
Sorteo 12:35 PM · hora de República Dominicana. Número ganador, histórico y estadísticas actualizadas.
viernes, 13 de noviembre de 2026
839226
Histórico de La Suerte Día
| Fecha | Número ganador | Sorteo |
|---|---|---|
| 12 nov | 068817 | — |
| 11 nov | 496989 | — |
| 10 nov | 495324 | — |
| 9 nov | 659605 | — |
| 8 nov | 476469 | — |
| 7 nov | 500446 | — |
| 6 nov | 128155 | — |
| 5 nov | 492106 | — |
| 4 nov | 888691 | — |
| 3 nov | 707689 | — |
| 2 nov | 964946 | — |
| 1 nov | 026810 | — |
| 31 oct | 478840 | — |
| 30 oct | 927953 | — |
| 29 oct | 271963 | — |
| 28 oct | 030394 | — |
| 27 oct | 607730 | — |
| 26 oct | 517510 | — |
| 25 oct | 497695 | — |
| 24 oct | 469553 | — |
| 23 oct | 251636 | — |
| 22 oct | 401994 | — |
| 21 oct | 918210 | — |
| 20 oct | 926105 | — |
| 19 oct | 148325 | — |
| 18 oct | 594810 | — |
| 17 oct | 927145 | — |
| 16 oct | 656979 | — |
| 15 oct | 961230 | — |
Números más frecuentes
Sobre los últimos 34 sorteos guardados.
49 5×
92 4×
10 4×
06 3×
88 3×
69 3×
53 3×
96 3×
46 3×
91 3×
19 3×
95 3×