Saltar al contenido
Inicio Lotería Primera El Quinielón Día

Resultados de El Quinielón Día hoy

Sorteo 12:00 PM · hora de República Dominicana. Número ganador, histórico y estadísticas actualizadas.

El Quinielón Día sortea todos los días a las 12:00 PM. Esta página reúne el número ganador de hoy, los 30 resultados anteriores con su fecha y hora, y los números que más veces han salido.

Próximo sorteo: 15/11en 18h 44m

Último resultado · sábado, 14 de noviembre de 2026 · 12:00 PM

42

Histórico de El Quinielón Día

Fecha Número ganador Sorteo
13 nov · 12:00 PM 87
12 nov · 12:00 PM 60
11 nov · 12:00 PM 90
10 nov · 12:00 PM 12
9 nov · 12:00 PM 71
8 nov · 12:00 PM 09
7 nov · 12:00 PM 97
6 nov · 12:00 PM 65
5 nov · 12:00 PM 69
4 nov · 12:00 PM 63
3 nov · 12:00 PM 57
2 nov · 12:00 PM 14
1 nov · 12:00 PM 45
31 oct · 12:00 PM 40
30 oct · 12:00 PM 22
29 oct · 12:00 PM 29
28 oct · 12:00 PM 86
27 oct · 12:00 PM 59
26 oct · 12:00 PM 48
25 oct · 12:00 PM 59
24 oct · 12:00 PM 09
23 oct · 12:00 PM 86
22 oct · 12:00 PM 86
21 oct · 12:00 PM 04
20 oct · 12:00 PM 55
19 oct · 12:00 PM 90
18 oct · 12:00 PM 58
17 oct · 12:00 PM 32
16 oct · 12:00 PM 26

Números más frecuentes

Sobre los últimos 50 sorteos guardados.

86 5× 80 3× 87 2× 90 2× 71 2× 09 2× 40 2× 59 2× 46 2× 25 2× 42 1× 60 1×

Otros sorteos de Lotería Primera